Tabela leków
Leki antyretrowirusowe zarejestrowane na świecie (wrzesień 2011r.)
| Nazwa rodzajowa | Używane skróty | Nazwa handlowa | Data rejestracji * | Producent |
|---|---|---|---|---|
| Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy | ||||
| zydowudyna | AZT, ZDV | Retrovir | 19.03.1987 | ViiV Healthcare ** |
| didanozyna | ddI | Videx Videx EC |
9.10.1991 31.10.2000 |
Bristol-Myers Squibb |
| zalcytabina | ddC | Hivid | 19.06.1992 (wycofana w 2005r.) | Roche |
| stawudyna | d4T | Zerit | 17.11.1994 | Bristol-Myers Squibb |
| lamiwudyna | 3TC | 3TC, Epivir | 17.11.1995 | ViiV Healthcare |
| abakawir | ABC | Ziagen | 17.12.1998 | ViiV Healthcare |
| emtricytabina | FTC | Emtriva | 2.06.2003 | Gilead |
| Nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy | ||||
| tenofowir DF | TDF | Viread | 26.10.2001 | Gilead Sciences |
| Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy | ||||
| delawirydyna | DLV | Rescriptor | 4.04.1997 (nigdy nie stosowana w Europie) | ViiV Healthcare |
| efawirenz | EFV | Stocrin, Sustiva | 17.09.1998 | Merck, BMS |
| newirapina | NVP | Viramune | 21.06.1996 | Boehringer Ingelheim |
| etravirine | ETV | Intelence | 18.01.2007 | Tibotec |
| rilpiwiryna | TMC 278 | Edurant | 20.05.2011 | Jansen |
| Inhibitory proteazy HIV | ||||
| sakwinawir | SQV | Invirase Fortovase |
7.12.1995 7.11.1997 (wycofany w 2005r.) |
Roche |
| indinawir | IDV | Crixivan | 14.03.1996 | Merck |
| ritonawir | RTV | Norvir | 1.03.1996 | Abbott |
| nelfinawir | NFV | Viracept | 14.03.1997 | ViiV Healthcare |
| amprenawir | APV | Agenerase | 15.04.1999 (wycofany w 2007r.) | GlaxoSmithKline |
| lopinawir/ritonawir | LPV/r | Kaletra | 15.09.2000 | Abbott |
| atazanawir | ATV | Reyataz | 20.06.2003 | Bristol-Myers Squibb |
| fosamprenawir | FPV | Lexiva | 20.10.2003 | ViiV Healthcare |
| tipranawir | TPV | Aptivus | 22.06.2005 | Boehringer Ingelheim |
| darunavir | DRV | Prezista | 26.06.2006 | Janssen (wcześniej Tibotec) |
| Inhibitory fuzji | ||||
| enfuwirtyd | ENF | Fuzeon | 13.03.2003 | Roche |
| Inhibitory CCR5 | ||||
| maraviroc | MVC | Celsentri, Selzentry- USA | 6.08.2007 | ViiV Healthcare |
| Inhibitory integrazy | ||||
| raltegrawir | RAL | ISENTRESS | 12.10.2007 | Merck |
Leki złożone
| Nazwa handlowa | Skład | Data rejestracji |
|---|---|---|
| Combivir | zydowudyna (300mg) + lamiwudyna (150mg) | 27.09.1997 |
| Trizivir | abacavir (600mg) + lamiwudyna (150mg) + zydowudyna (300mg) | 14.11.2000 |
| Kivexa (Epzicom – USA) | abakawir (600mg) + lamiwudyna (300mg) | 2.08.2004 |
| Truvada | tenofowir (300mg) + emtricitabina (200mg) | 2.08.2004 |
| Atripla | tenofowir (300mg) + emtricitabina (200mg) + efawirenz (600mg) | 12.07.2006 |
| Completra | emtricitabina (200mg) + ripiwiryna (25mg) + tenofowir (300mg) | 10.08.2011 |
* Data rejestracji w USA. W krajach Unii Europejskiej zwykle rejestracja następuje kilka miesięcy później.
** ViiV Healthcare – powstała z połączenia GlaxoSmithKline i Pfizer w listopadzie 2009r. globalna firma produkująca leki antyretrowirusowe.
oprac. dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska
data aktualizacji: 5 września 2011r.
[2011-09-EDU-1875]














